【2024年12月27日】
第110295729期(3-1-7-4-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110295728期(1-3-1-6-5,虎 | 总和 16 小 双)
第110295727期(7-1-4-3-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110295726期(8-1-7-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第110295725期(0-7-3-7-1,虎 | 总和 18 小 双)
第110295724期(3-2-3-5-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110295723期(1-4-7-8-6,虎 | 总和 26 大 双)
第110295722期(7-1-5-1-7,和 | 总和 21 小 单)
第110295721期(8-0-4-9-7,龙 | 总和 28 大 双)
第110295720期(7-3-6-5-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110295719期(3-7-4-0-4,虎 | 总和 18 小 双)
第110295718期(4-7-8-6-8,虎 | 总和 33 大 单)
第110295717期(2-8-8-2-6,虎 | 总和 26 大 双)
第110295716期(6-8-1-4-6,和 | 总和 25 大 单)
第110295715期(0-6-8-9-6,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有1574条记录,当前14/105页
返回台湾时时彩